VTMX 系列
類型 43A
產品介紹:
VTMX-43A 模塊由 VTCX-U6A 傳感器和集成電路組成,可提供 0-100%RH 的線性直流電壓,以便用戶輕鬆應用VTCX-U6A 傳感器。
它們專為使用電器和控制器而設計。
產品特點:
1.寬濕度操作範圍
2.線性直流輸出
3.操作簡單
4.長期穩定性
5.小而經濟
◆產品應用
-空調,加濕器,除濕機。
-濕度控制器,濕度變送器。
-濕度計,濕度記錄儀。
-複印機。
-時鐘,天氣預報晴雨表。
◆電氣特性
2-1 | 感測元件(濕度) | Humidity sensor “ UTCX-U6A | |||||||
2-2 | 電源電壓(Vin) | 5VDC±5% | |||||||
2-3 | 電流消耗 | 5mA max:(2mA avg) | |||||||
2-4 | 工作範圍 | ||||||||
溫度 | 0 to 60℃ | ||||||||
濕度 | 95%RH or less | ||||||||
2-5 | 貯存 | ||||||||
溫度 | -20 to 60℃ | ||||||||
濕度 | 95%RH or less | ||||||||
2-6 | 濕度傳輸範圍 | 30 to 90%RH | |||||||
2-7 | 準確性 | ||||||||
溫度 | Resistance(1%):50 KΩ±1% (at 25±0.2℃) | ||||||||
濕度 | ±5%RH (at 25℃,60%RH,Vin=5.00VDC) | ||||||||
2-8 | 濕度輸出0~3.3V訊號(參考:圖2.8-1) | at25℃,Vin=5.00VDC (Output Impedance approx:5KΩ) |
|||||||
2-9 | 濕度(%RH) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
輸出電壓(V) | 1.00 | 1.32 | 1.65 | 1.98 | 2.31 | 2.64 | 2.97 | ||
溫度輸出訊號(參考) | Using thermistor 503 R(25℃)=50KΩ±5%RH, B(25/50)=3950K±2% |
||||||||
溫度(℃) | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
阻值(KΩ) |
160.56 | 98.714 | 62.328 | 50.0 | 40.356 | 26.75 | 18.138 | 12.554 |
◆配置及尺寸(單位:mm)
●端子連接
終端 | 內容。 (4Pin間距:1.25mm) |
1 | 電源 +5V 直流 |
2 | 濕度輸出 |
3 | GND. |
4 | 溫度輸出100kΩ(25℃時) |
備註:請注意電源和GND極性位置。
4.從VTMX-43A訂購的是2317RJ-04 4pins(pitch=2.5 mm)端子模塊 電壓輸出連接器 濕度和溫度輸出50KΩ(at 25℃)。
VTMX-43A 設定定義。 | |
輸入電壓 | 5V |
濕度輸出電壓 | 0~3.3V |
溫度輸出 | 50kΩ(at 25℃) |
端子連接器 | 2317RJ-04,4pins(Pitch=2.5 mm)。 |
準確性 | ±5%RH(at 25℃,60%RH) |
◆典型應用
VTMX -43AB 模塊外殼(可選附件)如下圖: 材質:ABS 顏色:灰色 尺寸:55ⅹ26 × 16